top of page
¡ Consultoría Especializada !


¡ Elimina las dudas en todos los ámbitos de sus Recursos Humanos, cuando quiera, con los profesionales !
Tabla del Presupuesto - Consultoría Especializada en Recursos Humanos
Franja | T MIN | T MAX | COEF - SM | IVA |
---|---|---|---|---|
I | 1 | 5 | 0,20 | 10% |
II | 6 | 10 | 0,40 | 10% |
III | 11 | 20 | 0,70 | 10% |
IV | 21 | 50 | 0,80 | 10% |
V | 51 | 80 | 1,00 | 10% |
VI | 81 | 110 | 1,25 | 10% |
VII | 101 | 150 | 1,50 | 10% |
VIII | 151 | 180 | 1,75 | 10% |
IX | 181 | 250 | 2,00 | 10% |
XI | 251 | 500 | 2,50 | 10% |
X | 251 | 350 | 2,25 | 10% |
XII | 501 | 780 | 2,75 | 10% |
XIII | 751 | 1000 | 3,00 | 10% |
XIV | 1001 | 1500 | 3,25 | 10% |
bottom of page