top of page
Política & Metodología de
Presupuestos
Presentamos el presupuesto, de algunos de los servicios más recurrentes, posibilitando su pronta decisión para contratarnos.
Nuestro portafolio abarca clientes de diferentes rubros y tamaños, independientemente de sus características, nuestra vocación primordial, es brindar y tratar a todos, con, profesionalismo, respeto, dedicación y transparencia.
Los demás servicios aquí no especificados, serán presupuestados mediante el análisis de cada situación "in locus", plazos demandados y la complejidad para realizarlos.
Solicite una visita sin compromiso.
El Directorio
Tabla del Presupuesto - Licencia Sistema Gestor RH
Franja | FUNC. MIN | FUNC. MAX | COEF - SM |
---|---|---|---|
I | 1 | 10 | 0,084 |
II | 11 | 20 | 0,122 |
III | 21 | 30 | 0,165 |
IV | 31 | 40 | 0,220 |
V | 41 | 50 | 0,300 |
VI | 51 | 80 | 0,550 |
VII | 81 | 110 | 0,750 |
VIII | 111 | 150 | 0,950 |
IX | 151 | 200 | 1,150 |
X | 201 | 250 | 1,520 |
XI | 251 | 300 | 1,888 |
XII | 301 | 350 | 2,150 |
XIII | 351 | 500 | 2,300 |
XIV | 501 | 650 | 2,700 |
XV | 651 | 800 | 2,800 |
XVI | 801 | 1000 | 2,900 |
XVII (+) de 1.001 | 1001 | 3,000 |
bottom of page