top of page
¿Cuál es el valor de su Tranquidad ?

¡ Su Recursos Humanos en manos de especialistas !

Tabla del Presupuesto - Adm. & Gestión de RH
Franja | E - MIN | E - MAX | Coeficiente S/Sal. Min. | Nro. AST - E | ADIC. AST -E B/Sal. Min. | IVA |
---|---|---|---|---|---|---|
I | 1 | 5 | 1.1 | 0 | 0 | 10% |
II | 6 | 10 | 1.2 | 0 | 0 | 10% |
III | 11 | 20 | 1.5 | 0 | 0 | 10% |
IV | 21 | 50 | 2 | 0 | 0 | 10% |
V | 51 | 80 | 2.5 | 0 | 0 | 10% |
VI | 81 | 100 | 3.5 | 1 | 2.24 | 10% |
VII | 6 | 150 | 5 | 1 | 2.24 | 10% |
VIII | 151 | 200 | 6 | 1 | 2.24 | 10% |
IX | 201 | 300 | 7 | 1 | 2.24 | 10% |
X | 301 | 500 | 8 | 1 | 2.24 | 10% |
XI | 401 | 500 | 9 | 2 | 4.48 | 10% |
XII | 501 | 600 | 10 | 2 | 4.48 | 10% |
XIII | 601 | 700 | 11 | 3 | 6.72 | 10% |
XIV (*) + del mínimo | 700 | 12 | 3 | 6.72 | 10% |
Page 1 of 1
bottom of page