top of page
¿ Aún realizas contrataciones para su empresa, solo considerando indicaciones o parentesco !

¡ Y ...las competencias, no importan!

Tabla del Presupuesto - Reclutamiento & Selección Profesional
Orden | Categorías | Ocupaciones | Coeficiente B/Sal. Mín | IVA |
---|---|---|---|---|
1 | I - Semi calificados | Personal de servicios: limpiadores, mozos, promotores de ventas, repositores.ordenanzas, recepcionistas, pasantías, aprendices, jardineros, reciclador, portestores, ero | 0,50 | 10% |
2 | II - Calificados | Personal administrativos: secretarias, auxiliares (contabilidad, finanzas, rec. humanos, facturación, etc) atención al cliente, cajeros, aux. de enfermería, chofer, vendedores - (1/2) operadores industriales & metalúrgicos iniciantes, auxiliares de marcenaría, plomeros, pintores, choferes; aux. de cocina, área gastronomía. | 1,00 | 10% |
3 | III - Profesionales - N SEC | Personal técnico profesionalizante: desk help, sistemas de redes (hardware/software), oficiales de industria, mecánicos, electricistas, técnicos en enfermería, chofer de carretas, soldadores, matriceros, herreros, asistentes administrativos, comerciales, contables, financieros, diseñadores gráficos, publicitarios, y agentes inmobiliarios. | 1,20 | 10% |
4 | IV - Profesionales - N SUP | Personal técnico con formación de nível superior: área de tecnología & información, contabilidad, enfermeros, financiero, comercio internacional, marketing, auditores, psicólogos, administradores, brand manager, chefs de cocinas/restaurantes, prof. de ventas arquitectura, ingenieros | 1,50 | 10% |
5 | V - Mandos medios | Personal de mandos en distintas áreas de actuación, tales sean: encargados, supervisores, líderes de equipos, sub gerentes, jefes de sectores. | 2,00 | 10% |
6 | VI - Dirección (*) Excepto # del SM | Personal clasificados como: CEO, Directores, Gerentes, Coordinadores de Áreas. | 60% ref. ocupación | 10% |
bottom of page